北京市(简称京)
2009年4月25日起,北京车牌号段取消城区与郊区之分;京P,2008年8月为北京奥运会临时专用车牌,2009年1月起向普通车辆发放。
| 车牌 | 城市(地区) |
|---|
| 京A | 北京市 |
| 京B | 北京市 |
| 京C | 北京市 |
| 京D | 北京市 |
| 京E | 北京市 |
| 京H | 中央国家机关使用 |
| 京J | 中央国家机关使用 |
| 京K | 中央国家机关使用 |
| 京L | 中央国家机关使用 |
| 京M | 中央国家机关使用 |
| 京N | 中央国家机关使用 |
| 京O | 中央国家机关使用 |
| 京V | 中央警卫局使用 |
| 京Y | 北京市 |
| 数据来自《北京市车牌号码》一览。 |
上海市(简称沪)
上海市的沪C牌照是郊区牌照,不能进入外环以内外(可以在外环行驶),杭州因为限号部分没车牌的车也会上沪C,其他各号都可自由出入市区及高架道路,牌照不分行政区,只是代表着号码资源使用情况,到目前已用到了沪N。
| 车牌 | 城市(地区) |
|---|
| 沪A | 上海市 |
| 沪B | 上海市 |
| 沪C | 上海市 |
| 沪D | 上海市 |
| 沪E | 上海市 |
| 沪F | 上海市 |
| 沪G | 上海市 |
| 沪H | 上海市 |
| 沪J | 上海市 |
| 沪K | 上海市 |
| 沪L | 上海市 |
| 沪M | 上海市 |
| 沪N | 上海市 |
| 沪R | 崇明区 |
| 数据来自《上海市车牌号码》一览。 |
天津市(简称津)
津E是出租车;津O是公安局的车。
| 车牌 | 城市(地区) |
|---|
| 津A | 天津市 |
| 津B | 天津市 |
| 津C | 天津市 |
| 津D | 天津市 |
| 津E | 天津市(出租车) |
| 津F | 天津市 |
| 津G | 天津市 |
| 津H | 天津市 |
| 数据来自《天津市车牌号码》一览。 |
重庆市(简称渝)
重庆市车牌号包含渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H这7个车牌号段,其中,渝D号段是2015年新增号段。
| 车牌 | 城市(地区) |
|---|
| 渝A | 直属车辆管理所,用于重庆市主城区 |
| 渝B | 江南车辆管理分所,用于重庆市主城区 |
| 渝C | 永川车辆管理所,用于永川区、江津区、合川区、潼南区、铜梁区、壁山区、大足区、綦江区、荣昌区这几个区县 |
| 渝D | 重庆市主城区(含主城九区)使用,2015年11月新增 |
| 渝F | 万州车辆管理所,用于万州区、梁平区、城口县、巫山县、巫溪县、忠县、开州区(原开县)、奉节县、云阳县这几个区县 |
| 渝G | 涪陵车辆管理所,用于涪陵区、南川区、垫江县、丰都县、武隆区这几个区县 |
| 渝H | 黔江车辆管理所,用于黔江区、石柱土家族自治县、秀山土家族苗族自治县、酉阳土家族苗族自治县、彭水苗族土家族自治县这几个区县 |
| 数据来自《重庆市车牌号码》一览。 |
安徽省(简称皖)
| 车牌 | 城市(地区) |
|---|
| 皖A | 合肥市 |
| 皖B | 芜湖市 |
| 皖C | 蚌埠市 |
| 皖D | 淮南市 |
| 皖E | 马鞍山市 |
| 皖F | 淮北市 |
| 皖G | 铜陵市 |
| 皖H | 安庆市 |
| 皖J | 黄山市 |
| 皖K | 阜阳市 |
| 皖L | 宿州市 |
| 皖M | 滁州市 |
| 皖N | 六安市 |
| 皖P | 宣城市 |
| 皖Q | 巢湖市 |
| 皖R | 池州市 |
| 皖S | 亳州市 |
| 数据来自《安徽省车牌号码》一览。 |
河北省(简称冀)
| 车牌 | 城市(地区) |
|---|
| 冀A | 石家庄市 |
| 冀B | 唐山市 |
| 冀C | 秦皇岛市 |
| 冀D | 邯郸市 |
| 冀E | 邢台市 |
| 冀F | 保定市 |
| 冀G | 张家口市 |
| 冀H | 承德市 |
| 冀J | 沧州市 |
| 冀R | 廊坊市 |
| 冀T | 衡水市 |
| 数据来自《河北省车牌号码》一览。 |
河南省(简称豫)
| 车牌 | 城市(地区) |
|---|
| 豫A | 郑州市 |
| 豫B | 开封市 |
| 豫C | 洛阳市 |
| 豫D | 平顶山市 |
| 豫E | 安阳市 |
| 豫F | 鹤壁市 |
| 豫G | 新乡市 |
| 豫H | 焦作市 |
| 豫J | 濮阳市 |
| 豫K | 许昌市 |
| 豫L | 漯河市 |
| 豫M | 三门峡市 |
| 豫N | 商丘市 |
| 豫P | 周口市 |
| 豫Q | 驻马店市 |
| 豫R | 南阳市 |
| 豫S | 信阳市 |
| 豫U | 济源市 |
| 数据来自《河南省车牌号码》一览。 |
山东省(简称鲁)
| 车牌 | 城市(地区) |
|---|
| 鲁A | 济南市 |
| 鲁B | 青岛市 |
| 鲁C | 淄博市 |
| 鲁D | 枣庄市 |
| 鲁E | 东营市 |
| 鲁F | 烟台市 |
| 鲁G | 潍坊市 |
| 鲁H | 济宁市 |
| 鲁J | 泰安市 |
| 鲁K | 威海市 |
| 鲁L | 日照市 |
| 鲁M | 滨州市 |
| 鲁N | 德州市 |
| 鲁P | 聊城市 |
| 鲁Q | 临沂市 |
| 鲁R | 菏泽市 |
| 鲁S | 莱芜市 |
| 鲁U | 青岛市增补 |
| 鲁V | 潍坊市增补 |
| 数据来自《山东省车牌号码》一览。 |
山西省(简称晋)
| 车牌 | 城市(地区) |
|---|
| 晋A | 太原市 |
| 晋B | 大同市 |
| 晋C | 阳泉市 |
| 晋D | 长治市 |
| 晋E | 晋城市 |
| 晋F | 朔州市 |
| 晋H | 忻州市 |
| 晋J | 吕梁市 |
| 晋K | 晋中市 |
| 晋L | 临汾市 |
| 晋M | 运城市 |
| 数据来自《山西省车牌号码》一览。 |
黑龙江省(简称黑)
| 车牌 | 城市(地区) |
|---|
| 黑A | 哈尔滨市 |
| 黑B | 齐齐哈尔市 |
| 黑C | 牡丹江市 |
| 黑D | 佳木斯市 |
| 黑E | 大庆市 |
| 黑F | 伊春市 |
| 黑G | 鸡西市 |
| 黑H | 鹤岗市 |
| 黑J | 双鸭山市 |
| 黑K | 七台河市 |
| 黑L | 松花江地区(已并入哈尔滨市,车牌未改) |
| 黑M | 绥化市 |
| 黑N | 黑河市 |
| 黑P | 大兴安岭地区 |
| 黑R | 农垦系统 |
| 数据来自《黑龙江省车牌号码》一览。 |
辽宁省(简称辽)
| 车牌 | 城市(地区) |
|---|
| 辽A | 沈阳市 |
| 辽B | 大连市 |
| 辽C | 鞍山市 |
| 辽D | 抚顺市 |
| 辽E | 本溪市 |
| 辽F | 丹东市 |
| 辽G | 锦州市 |
| 辽H | 营口市 |
| 辽J | 阜新市 |
| 辽K | 辽阳市 |
| 辽L | 盘锦市 |
| 辽M | 铁岭市 |
| 辽N | 朝阳市 |
| 辽P | 葫芦岛市 |
| 辽V | 省直机关 |
| 数据来自《辽宁省车牌号码》一览。 |
吉林省(简称吉)
| 车牌 | 城市(地区) |
|---|
| 吉A | 长春市 |
| 吉B | 吉林市 |
| 吉C | 四平市 |
| 吉D | 辽源市 |
| 吉E | 通化市 |
| 吉F | 白山市 |
| 吉G | 白城市 |
| 吉H | 延边朝鲜族自治州 |
| 吉J | 松原市 |
| 数据来自《吉林省车牌号码》一览。 |
内蒙古自治区(简称蒙)
| 车牌 | 城市(地区) |
|---|
| 蒙A | 呼和浩特市 |
| 蒙B | 包头市 |
| 蒙C | 乌海市 |
| 蒙D | 赤峰市 |
| 蒙E | 呼伦贝尔市 |
| 蒙F | 兴安盟 |
| 蒙G | 通辽市 |
| 蒙H | 锡林郭勒盟 |
| 蒙J | 乌兰察布盟 |
| 蒙K | 鄂尔多斯市 |
| 蒙L | 巴彦淖尔盟 |
| 蒙M | 阿拉善盟 |
| 数据来自《内蒙古自治区车牌号码》一览。 |
湖北省(简称鄂)
| 车牌 | 城市(地区) |
|---|
| 鄂A | 武汉市 |
| 鄂B | 黄石市 |
| 鄂C | 十堰市 |
| 鄂D | 荆州市 |
| 鄂E | 宜昌市 |
| 鄂F | 襄樊市 |
| 鄂G | 鄂州市 |
| 鄂H | 荆门市 |
| 鄂J | 黄冈市 |
| 鄂K | 孝感市 |
| 鄂L | 咸宁市 |
| 鄂M | 仙桃市 |
| 鄂N | 潜江市 |
| 鄂P | 神农架林区 |
| 鄂Q | 恩施土家族苗族自治州 |
| 鄂R | 天门市 |
| 鄂S | 随州市 |
| 数据来自《湖北省车牌号码》一览。 |
湖南省(简称湘)
| 车牌 | 城市(地区) |
|---|
| 湘A | 长沙市 |
| 湘B | 株洲市 |
| 湘C | 湘潭市 |
| 湘D | 衡阳市 |
| 湘E | 邵阳市 |
| 湘F | 岳阳市 |
| 湘G | 张家界市 |
| 湘H | 益阳市 |
| 湘J | 常德市 |
| 湘K | 娄底市 |
| 湘L | 郴州市 |
| 湘M | 永州市 |
| 湘N | 怀化市 |
| 湘U | 湘西土家族苗族自治州 |
| 数据来自《湖南省车牌号码》一览。 |
江苏省(简称苏)
| 车牌 | 城市(地区) |
|---|
| 苏A | 南京市 |
| 苏B | 无锡市 |
| 苏C | 徐州市 |
| 苏D | 常州市 |
| 苏E | 苏州市 |
| 苏F | 南通市 |
| 苏G | 连云港市 |
| 苏H | 淮安市 |
| 苏J | 盐城市 |
| 苏K | 扬州市 |
| 苏L | 镇江市 |
| 苏M | 泰州市 |
| 苏N | 宿迁市 |
| 数据来自《江苏省车牌号码》一览。 |
江西省(简称赣)
| 车牌 | 城市(地区) |
|---|
| 赣A | 南昌市 |
| 赣B | 赣州市 |
| 赣C | 宜春市 |
| 赣D | 吉安市 |
| 赣E | 上饶市 |
| 赣F | 抚州市 |
| 赣G | 九江市 |
| 赣H | 景德镇市 |
| 赣J | 萍乡市 |
| 赣K | 新余市 |
| 赣L | 鹰潭市 |
| 赣M | 省直系统 |
| 数据来自《江西省车牌号码》一览。 |
浙江省(简称浙)
| 车牌 | 城市(地区) |
|---|
| 浙A | 杭州市 |
| 浙B | 宁波市 |
| 浙C | 温州市 |
| 浙D | 绍兴市 |
| 浙E | 湖州市 |
| 浙F | 嘉兴市 |
| 浙G | 金华市 |
| 浙H | 衢州市 |
| 浙J | 台州市 |
| 浙K | 丽水市 |
| 浙L | 舟山市 |
| 数据来自《浙江省车牌号码》一览。 |
福建省(简称闽)
| 车牌 | 城市(地区) |
|---|
| 闽A | 福州市 |
| 闽B | 莆田市 |
| 闽C | 泉州市 |
| 闽D | 厦门市 |
| 闽E | 漳州市 |
| 闽F | 龙岩市 |
| 闽G | 三明市 |
| 闽H | 南平市 |
| 闽J | 宁德市 |
| 闽K | 省直系统 |
| 数据来自《福建省车牌号码》一览。 |
广东省(简称粤)
| 车牌 | 城市(地区) |
|---|
| 粤A | 广州市 |
| 粤B | 深圳市 |
| 粤C | 珠海市 |
| 粤D | 汕头市 |
| 粤E | 佛山市 |
| 粤F | 韶关市 |
| 粤G | 湛江市 |
| 粤H | 肇庆市 |
| 粤J | 江门市 |
| 粤K | 茂名市 |
| 粤L | 惠州市 |
| 粤M | 梅州市 |
| 粤N | 汕尾市 |
| 粤P | 河源市 |
| 粤Q | 阳江市 |
| 粤R | 清远市 |
| 粤S | 东莞市 |
| 粤T | 中山市 |
| 粤U | 潮州市 |
| 粤V | 揭阳市 |
| 粤W | 云浮市 |
| 粤X | 顺德区 |
| 粤Y | 南海区 |
| 粤Z | 香港澳门进入内地车辆 |
| 数据来自《广东省车牌号码》一览。 |
广西壮族自治区(简称桂)
| 车牌 | 城市(地区) |
|---|
| 桂A | 南宁市 |
| 桂B | 柳州市 |
| 桂C | 桂林市 |
| 桂D | 梧州市 |
| 桂E | 北海市 |
| 桂F | 南宁地区 |
| 桂G | 柳州地区 |
| 桂H | 桂林地区(已并入桂林市) |
| 桂J | 贺州市 |
| 桂K | 玉林市 |
| 桂L | 百色市 |
| 桂M | 河池市 |
| 桂N | 钦州市 |
| 桂P | 防城港市 |
| 桂R | 贵港市 |
| 数据来自《广西壮族自治区车牌号码》一览。 |
海南省(简称琼)
| 车牌 | 城市(地区) |
|---|
| 琼A | 海口市 |
| 琼B | 三亚市 |
| 琼C | 琼北车辆管理所:琼山市(已并入海口市)、儋州市、琼海市、万宁市、文昌市、澄迈县、屯昌县、定安县、临高县 |
| 琼D | 琼南车辆管理所:五指山市、东方市、白沙黎族自治县、昌江黎族自治县、陵水黎族自治县、乐东黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、琼中黎族苗族自治县 |
| 琼E | 洋浦开发区 |
| 数据来自《海南省车牌号码》一览。 |
四川省(简称川)
| 车牌 | 城市(地区) |
|---|
| 川A | 成都市 |
| 川B | 绵阳市 |
| 川C | 自贡市 |
| 川D | 攀枝花市 |
| 川E | 泸州市 |
| 川F | 德阳市 |
| 川H | 广元市 |
| 川J | 遂宁市 |
| 川K | 内江市 |
| 川L | 乐山市 |
| 川M | 资阳市 |
| 川Q | 宜宾市 |
| 川R | 南充市 |
| 川S | 达州市 |
| 川T | 雅安市 |
| 川U | 阿坝藏族羌族自治州 |
| 川V | 甘孜藏族自治州 |
| 川W | 凉山彝族自治州 |
| 川X | 广安市 |
| 川Y | 巴中市 |
| 川Z | 眉山市 |
| 数据来自《四川省车牌号码》一览。 |
陕西省(简称陕)
| 车牌 | 城市(地区) |
|---|
| 陕A | 西安市 |
| 陕B | 铜川市 |
| 陕C | 宝鸡市 |
| 陕D | 咸阳市 |
| 陕E | 渭南市 |
| 陕F | 汉中市 |
| 陕G | 安康市 |
| 陕H | 商洛市 |
| 陕J | 延安市 |
| 陕K | 榆林市 |
| 陕U | 省直系统(已取消) |
| 陕V | 杨凌高新农业示范区 |
| 数据来自《陕西省车牌号码》一览。 |
云南省(简称云)
目前,已经不存在「云B」的车牌号。云B原是云南省东川市的车牌号,1998年12月,东川市撤市改区,称东川区,隶属于昆明市。从此,云B车牌淡出人们的视野。
| 车牌 | 城市(地区) |
|---|
| 云A | 昆明市 |
| 云C | 昭通市 |
| 云D | 曲靖市 |
| 云E | 楚雄彝族自治州 |
| 云F | 玉溪市 |
| 云G | 红河哈尼族彝族自治州 |
| 云H | 文山壮族苗族自治州 |
| 云J | 普洱市(原思茅市) |
| 云K | 西双版纳傣族自治州 |
| 云L | 大理白族自治州 |
| 云M | 保山市 |
| 云N | 德宏傣族景颇族自治州 |
| 云P | 丽江市 |
| 云Q | 怒江傈僳族自治州 |
| 云R | 迪庆藏族自治州 |
| 云S | 临沧地区 |
| 数据来自《云南省车牌号码》一览。 |
贵州省(简称贵)
| 车牌 | 城市(地区) |
|---|
| 贵A | 贵阳市 |
| 贵B | 六盘水市 |
| 贵C | 遵义市 |
| 贵D | 铜仁地区 |
| 贵E | 黔西南布依族苗族自治州 |
| 贵F | 毕节地区 |
| 贵G | 安顺市 |
| 贵H | 黔东南苗族侗族自治州 |
| 贵J | 黔南布依族苗族自治州 |
| 数据来自《贵州省车牌号码》一览。 |
甘肃省(简称甘)
| 车牌 | 城市(地区) |
|---|
| 甘A | 兰州市 |
| 甘B | 嘉峪关市 |
| 甘C | 金昌市 |
| 甘D | 白银市 |
| 甘E | 天水市 |
| 甘F | 酒泉市 |
| 甘G | 张掖市 |
| 甘H | 武威市 |
| 甘J | 定西地区 |
| 甘K | 陇南地区 |
| 甘L | 平凉市 |
| 甘M | 庆阳市 |
| 甘N | 临夏回族自治州 |
| 甘P | 甘南藏族自治州 |
| 数据来自《甘肃省车牌号码》一览。 |
青海省(简称青)
| 车牌 | 城市(地区) |
|---|
| 青A | 西宁市 |
| 青B | 海东地区 |
| 青C | 海北藏族自治州 |
| 青D | 黄南藏族自治州 |
| 青E | 海南藏族自治州 |
| 青F | 果洛藏族自治州 |
| 青G | 玉树藏族自治州 |
| 青H | 海西蒙古族藏族自治州 |
| 数据来自《青海省车牌号码》一览。 |
宁夏回族自治区(简称宁)
西藏自治区(简称藏)
| 车牌 | 城市(地区) |
|---|
| 藏A | 拉萨市 |
| 藏B | 昌都地区 |
| 藏C | 山南地区 |
| 藏D | 日喀则地区 |
| 藏E | 那曲地区 |
| 藏F | 阿里地区 |
| 藏G | 林芝地区 |
| 藏H | 驻四川省天全县车辆管理所 |
| 藏J | 驻青海省格尔木市车辆管理所 |
| 数据来自《西藏自治区车牌号码》一览。 |
新疆维吾尔自治区(简称新)
| 车牌 | 城市(地区) |
|---|
| 新A | 乌鲁木齐市 |
| 新B | 昌吉回族自治州 |
| 新C | 石河子市 |
| 新D | 奎屯市 |
| 新E | 博尔塔拉蒙古自治州 |
| 新F | 伊犁哈萨克自治州直辖县、县级市(原伊宁地区) |
| 新G | 塔城地区 |
| 新H | 阿勒泰地区 |
| 新J | 克拉玛依市 |
| 新K | 吐鲁番地区 |
| 新L | 哈密地区 |
| 新M | 巴音郭楞蒙古自治州 |
| 新N | 阿克苏地区 |
| 新P | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
| 新Q | 喀什地区 |
| 新R | 和田地区 |
| 数据来自《新疆维吾尔自治区车牌号码》一览。 |