国家/地区代码对照表
本工具是 ISO 3166 标准国家/地区代码对照表,可以查询世界主流国家及地区的国家代码、电话代码、时差等信息。本工具提供了国家/地区中英文对照,是了解世界各国、各地区名称的必备参考工具之一。
主流国家/地区代码表 Country & Region Code
提示:如需查找特定国家/地区代码,请使用 Ctrl + F 组合键查找。
| 国家(地区) | 国家(地区)代码 | 电话代码 | 时差 |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 Afghanistan | AF/AFG | 93 | 0 |
| 阿尔巴尼亚 Albania | AL/ALB | 355 | -7 |
| 阿尔及利亚 Algeria | DZ/DZA | 213 | -8 |
| 安道尔共和国 Andorra | AD/AND | 376 | -8 |
| 安哥拉 Angola | AO/AGO | 244 | -7 |
| 安圭拉岛 Anguilla | AI/AIA | 1264 | -12 |
| 安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda | AG/ATG | 1268 | -12 |
| 阿根廷 Argentina | AR/ARG | 54 | -11 |
| 亚美尼亚 Armenia | AM/ARM | 374 | -6 |
| 澳大利亚 Australia | AU/AUS | 61 | +2 |
| 奥地利 Austria | AT/AUT | 43 | -7 |
| 阿塞拜疆 Azerbaijan | AZ/AZE | 994 | -5 |
| 巴哈马 Bahamas | BS/BHS | 1242 | -13 |
| 巴林 Bahrain | BH/BHR | 973 | -5 |
| 孟加拉国 Bangladesh | BD/BGD | 880 | -2 |
| 巴巴多斯 Barbados | BB/BRB | 1246 | -12 |
| 白俄罗斯 Belarus | BY/BLR | 375 | -6 |
| 比利时 Belgium | BE/BEL | 32 | -7 |
| 伯利兹 Belize | BZ/BLZ | 501 | -14 |
| 贝宁 Benin | BJ/BEN | 229 | -7 |
| 百慕大群岛 Bermuda Island | BM/BMU | 1441 | -12 |
| 玻利维亚 Bolivia | BO/BOL | 591 | -12 |
| 博茨瓦纳 Botswana | BW/BWA | 267 | -6 |
| 巴西 Brazil | BR/BRA | 55 | -11 |
| 英属印度洋领土 British Indian Ocean Territory | IO/IOT | 246 | +6 |
| 英属维尔京群岛 British Virgin Islands | VG/VGB | 1-284 | -4 |
| 文莱 Brunei | BN/BRN | 673 | 0 |
| 保加利亚 Bulgaria | BG/BGR | 359 | -6 |
| 布基纳法索 Burkina-faso | BF/BFA | 226 | -8 |
| 缅甸 Myanmar | MM/MMR | 95 | -1.3 |
| 布隆迪 Burundi | BI/BDI | 257 | -6 |
| 喀麦隆 Cameroon | CM/CMR | 237 | -7 |
| 加拿大 Canada | CA/CAN | 1 | -13 |
| 开曼群岛 Cayman Islands | KY/CYM | 1345 | -13 |
| 中非共和国 Central African Republic | CF/CAF | 236 | -7 |
| 乍得 Chad | TD/TCD | 235 | -7 |
| 智利 Chile | CL/CHL | 56 | -13 |
| 中国 China | CN/CHN | 86 | 0 |
| 哥伦比亚 Colombia | CO/COL | 57 | 0 |
| 刚果共和国 Republic of the Congo | CG/COG | 242 | -7 |
| 库克群岛 Cook Island | CK/COK | 682 | -18.3 |
| 哥斯达黎加 Costa Rica | CR/CRI | 506 | -14 |
| 古巴 Cuba | CU/CUB | 53 | -13 |
| 塞浦路斯 Cyprus | CY/CYP | 357 | -6 |
| 捷克 Czech Republic | CZ/CZE | 420 | -7 |
| 丹麦 Denmark | DK/DNK | 45 | -7 |
| 吉布提 Djibouti | DJ/DJI | 253 | -5 |
| 多米尼加共和国 Dominica Rep. | DO/DOM | 1890 | -13 |
| 厄瓜多尔 Ecuador | EC/ECU | 593 | -13 |
| 埃及 Egypt | EG/EGY | 20 | -6 |
| 萨尔瓦多 EI Salvador | SV/SLV | 503 | -14 |
| 爱沙尼亚 Estonia | EE/EST | 372 | -5 |
| 埃塞俄比亚 Ethiopia | ET/ETH | 251 | -5 |
| 斐济 Fiji | FJ/FJI | 679 | +4 |
| 芬兰 Finland | FI/FIN | 358 | -6 |
| 法国 France | FR/FRA | 33 | -8 |
| 法属圭亚那 French Guiana | GF | 594 | -12 |
| 加蓬 Gabon | GA/GAB | 241 | -7 |
| 冈比亚 Gambia | GM/GMB | 220 | -8 |
| 格鲁吉亚 Georgia | GE/GEO | 995 | 0 |
| 德国 Germany | DE/DEU | 49 | -7 |
| 加纳 Ghana | GH/GHA | 233 | -8 |
| 直布罗陀 Gibraltar | GI/GIB | 350 | -8 |
| 希腊 Greece | GR/GRC | 30 | -6 |
| 格林纳达 Grenada | GD/GRD | 1809 | -14 |
| 关岛 Guam | GU/GUM | 1671 | +2 |
| 危地马拉 Guatemala | GT/GTM | 502 | -14 |
| 几内亚 Guinea | GN/GIN | 224 | -8 |
| 圭亚那 Guyana | GY/GUY | 592 | -11 |
| 海地 Haiti | HT/HTI | 509 | -13 |
| 洪都拉斯 Honduras | HN/HND | 504 | -14 |
| 香港 Hongkong | HK/HKG | 852 | 0 |
| 匈牙利 Hungary | HU/HUN | 36 | -7 |
| 冰岛 Iceland | IS/ISL | 354 | -9 |
| 印度 India | IN/IND | 91 | -2.3 |
| 印度尼西亚 Indonesia | ID/IDN | 62 | -0.3 |
| 伊朗 Iran | IR/IRN | 98 | -4.3 |
| 伊拉克 Iraq | IQ/IRQ | 964 | -5 |
| 爱尔兰 Ireland | IE/IRL | 353 | -4.3 |
| 以色列 Israel | IL/ISR | 972 | -6 |
| 意大利 Italy | IT/ITA | 39 | -7 |
| 科特迪瓦 Ivory Coast | CI/CIV | 225 | -6 |
| 牙买加 Jamaica | JM/JAM | 1876 | -12 |
| 日本 Japan | JP/JPN | 81 | +1 |
| 约旦 Jordan | JO/JOR | 962 | -6 |
| 柬埔寨 Kampuchea (Cambodia) | KH/KHM | 855 | -1 |
| 哈萨克斯坦 Kazakstan | KZ/KAZ | 327 | -5 |
| 肯尼亚 Kenya | KE/KEN | 254 | -5 |
| 韩国 South Korea | KR/KOR | 82 | +1 |
| 科威特 Kuwait | KW/KWT | 965 | -5 |
| 吉尔吉斯坦 Kyrgyzstan | KG/KGZ | 331 | -5 |
| 老挝 Laos | LA/LAO | 856 | -1 |
| 拉脱维亚 Latvia | LV/LVA | 371 | -5 |
| 黎巴嫩 Lebanon | LB/LBN | 961 | -6 |
| 莱索托 Lesotho | LS/LSO | 266 | -6 |
| 利比里亚 Liberia | LR/LBR | 231 | -8 |
| 利比亚 Libya | LY/LBY | 218 | -6 |
| 列支敦士登 Liechtenstein | LI/LIE | 423 | -7 |
| 立陶宛 Lithuania | LT/LTU | 370 | -5 |
| 卢森堡 Luxembourg | LU/LUX | 352 | -7 |
| 澳门 Macao | MO/MAC | 853 | 0 |
| 马达加斯加 Madagascar | MG/MDG | 261 | -5 |
| 马拉维 Malawi | MW/MWI | 265 | -6 |
| 马来西亚 Malaysia | MY/MYS | 60 | -0.5 |
| 马尔代夫 Maldives | MV/MDV | 960 | -7 |
| 马里 Mali | ML/MLI | 223 | -8 |
| 马耳他 Malta | MT/MLT | 356 | -7 |
| 马里亚那群岛 Mariana Is | MP/MNP | 1-670 | +1 |
| 毛里求斯 Mauritius | MU/MUS | 230 | -4 |
| 墨西哥 Mexico | MX/MEX | 52 | -15 |
| 摩尔多瓦 Moldova, Republic of | MD/MDA | 373 | -5 |
| 摩纳哥 Monaco | MC/MCO | 377 | -7 |
| 蒙古 Mongolia | MN/MNG | 976 | 0 |
| 蒙特塞拉特岛 Montserrat Is | MS/MSR | 1664 | -12 |
| 摩洛哥 Morocco | MA/MAR | 212 | -6 |
| 莫桑比克 Mozambique | MZ/MOZ | 258 | -6 |
| 纳米比亚 Namibia | NA/NAM | 264 | -7 |
| 瑙鲁 Nauru | NR/NRU | 674 | +4 |
| 尼泊尔 Nepal | NP/NPL | 977 | -2.3 |
| 荷属安的列斯 Netheriands Antilles | AN/ANT | 599 | -12 |
| 荷兰 Netherlands | NL/NLD | 31 | -7 |
| 新西兰 New Zealand | NZ/NZL | 64 | +4 |
| 尼加拉瓜 Nicaragua | NI/NIC | 505 | -14 |
| 尼日尔 Niger | NE/NER | 227 | -8 |
| 尼日利亚 Nigeria | NG/NGA | 234 | -7 |
| 朝鲜 North Korea | KP/PRK | 850 | +1 |
| 挪威 Norway | NO/NOR | 47 | -7 |
| 阿曼 Oman | OM/OMN | 968 | -4 |
| 巴基斯坦 Pakistan | PK/PAK | 92 | -2.3 |
| 巴拿马 Panama | PA/PAN | 507 | -13 |
| 巴布亚新几内亚 Papua New Cuinea | PG/PNG | 675 | +2 |
| 巴拉圭 Paraguay | PY/PRY | 595 | -12 |
| 秘鲁 Peru | PE/PER | 51 | -13 |
| 菲律宾 Philippines | PH/PHL | 63 | 0 |
| 波兰 Poland | PL/POL | 48 | -7 |
| 法属玻利尼西亚 French Polynesia | PF/PYF | 689 | +3 |
| 葡萄牙 Portugal | PT/PRT | 351 | -8 |
| 波多黎各 Puerto Rico | PR/PRI | 1787 | -12 |
| 卡塔尔 Qatar | QA/QAT | 974 | -5 |
| 留尼旺 Reunion | RE/REU | 262 | -4 |
| 罗马尼亚 Romania | RO/ROU | 40 | -6 |
| 俄罗斯 Russia | RU/RUS | 7 | -5 |
| 圣卢西亚 Saint Lueia | LC/LCA | 1758 | -12 |
| 圣文森特岛 Saint Vincent | VC/VCT | 1-784 | -12 |
| 东萨摩亚(美) Samoa Eastern | AS/ASM | 1-684 | -19 |
| 西萨摩亚 Samoa Western | WS/WSM | 685 | -19 |
| 圣马力诺 San Marino | SM/SMR | 378 | -7 |
| 圣多美和普林西比 Sao Tome and Principe | ST/STP | 239 | -8 |
| 沙特阿拉伯 Saudi Arabia | SA/SAU | 966 | -5 |
| 塞内加尔 Senegal | SN/SEN | 221 | -8 |
| 塞舌尔 Seychelles | SC/SYC | 248 | -4 |
| 塞拉利昂 Sierra Leone | SL/SLE | 232 | -8 |
| 新加坡 Singapore | SG/SGP | 65 | +0.3 |
| 斯洛伐克 Slovakia | SK/SVK | 421 | -7 |
| 斯洛文尼亚 Slovenia | SI/SVN | 386 | -7 |
| 所罗门群岛 Solomon Is | SB/SLB | 677 | +3 |
| 索马里 Somali | SO/SOM | 252 | -5 |
| 南非 South Africa | ZA/ZAF | 27 | -6 |
| 西班牙 Spain | ES/ESP | 34 | -8 |
| 斯里兰卡 Sri Lanka | LK/LKA | 94 | 0 |
| 圣卢西亚 Saint Lucia | LC/LCA | 1-758 | -12 |
| 圣文森特 Saint Vincent | VC/VCT | 1-784 | -12 |
| 苏丹 Sudan | SD/SDN | 249 | -6 |
| 苏里南 Suriname | SR/SUR | 597 | -11.3 |
| 斯威士兰 Swaziland | SZ/SWZ | 268 | -6 |
| 瑞典 Sweden | SE/SWE | 46 | -7 |
| 瑞士 Switzerland | CH/CHE | 41 | -7 |
| 叙利亚 Syria | SY/SYR | 963 | -6 |
| 台湾省 Taiwan | TW/TWN | 886 | 0 |
| 塔吉克斯坦 Tajikstan | TJ/TJK | 992 | -5 |
| 坦桑尼亚 Tanzania | TZ/TZA | 255 | -5 |
| 泰国 Thailand | TH/THA | 66 | -1 |
| 多哥 Togo | TG/TGO | 228 | -8 |
| 汤加 Tonga | TO/TON | 676 | +4 |
| 特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago | TT/TTO | 1809 | -12 |
| 突尼斯 Tunisia | TN/TUN | 216 | -7 |
| 土耳其 Turkey | TR/TUR | 90 | -6 |
| 土库曼斯坦 Turkmenistan | TM/TKM | 993 | -5 |
| 乌干达 Uganda | UG/UGA | 256 | -5 |
| 乌克兰 Ukraine | UA/UKR | 380 | -5 |
| 阿拉伯联合酋长国 United Arab Emirates | AE/ARE | 971 | -4 |
| 英国 United Kiongdom | GB/GBR | 44 | -8 |
| 美国 United States of America | US/USA | 1 | -13 |
| 乌拉圭 Uruguay | UY/URY | 598 | -10.3 |
| 乌兹别克斯坦 Uzbekistan | UZ/UZB | 998 | -5 |
| 委内瑞拉 Venezuela | VE/VEN | 58 | -12.3 |
| 越南 Vietnam | VN/VNM | 84 | -1 |
| 也门 Yemen | YE/YEM | 967 | -5 |
| 赞比亚 Zambia | ZM/ZMB | 260 | -6 |
| 津巴布韦 Zimbabwe | ZW/ZWE | 263 | -6 |
* 免责声明:上面表格列出的国家/地区数据,收集自互联网,不保证数据的准确性。本站对这些数据仅做简单呈现,无任何政治立场。